선생님 | 김소리선생님 |
---|---|
학습단계 | 교과보충학습 |
강의교재 | EBS 수학의 자신감 5-2 (2016) |
강좌설명 | 여러분의 수학 자신감이 대폭발할 그날까지!
여러분의 수학 자신감 충전을 도와드립니다.
확실한 개념이해를 바탕으로 다양한 문제 유 |
EBS 초등이 준비한 이벤트 소식을 제일 먼저 확인하실 수 있습니다.
1년 365일, 새로운 소식과 즐거운 이야기로 회원 여러분을 찾아갑니다.
제목EBS 온라인 개학 - 초등학교 3~6학년(교안/시간표)
과목 |
강좌 |
강좌 바로가기 |
교안 다운로드 |
초등3 - 국어 |
요리조리 글쓰기 비법 |
![]() |
비교재 |
초등3 - 수학 |
만점왕 수학 플러스 3-1 |
![]() |
7주차 다운로드 |
초등3 - 영어 |
Touch! 초등 영어 – 파닉스 |
![]() |
비교재 |
과목 |
강좌 |
강좌 바로가기 |
교안 다운로드 |
초등4 - 국어 |
요리조리 글쓰기 비법 |
![]() |
비교재 |
초등4 - 수학 |
만점왕 수학 플러스 4-1 |
![]() |
7주차 다운로드 |
초등4 - 영어 |
Touch! 초등 영어 - 쓰기 |
![]() |
비교재 |
과목 |
강좌 |
강좌 바로가기 |
교안 다운로드 |
초등5 - 수학 |
수학의 자신감 5-1 |
![]() |
7주차 다운로드 |
초등5 - 영어 |
Touch! 초등 영어 – 펀리딩 |
![]() |
비교재 |
초등5 - 역사 |
역사가 술술 |
![]() |
비교재 |
과목 |
강좌 |
강좌 바로가기 |
교안 다운로드 |
초등6 - 수학 |
수학의 자신감 6-1 |
![]() |
7주차 다운로드 |
초등6 - 영어 |
초등 영어 Bike Family |
![]() |
비교재 |
초등6 - 역사 |
역사가 술술 |
![]() |
비교재 |
○ 1주차 : 2020.04.20 ~ 2020.04.24
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 영어 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 국어 |
2교시 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 영어 | 초등3 - 수학 |
3교시 | 초등3 - 사회 | 초등3 - 사회 | 초등3 - 사회 | 초등3 - 사회 | 초등3 - 사회 |
4교시 | 초등3 - 과학 | 초등3 - 과학 | 초등3 - 과학 | 초등3 - 과학 | 초등3 - 과학 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 국어 | 석가탄신일 | 초등3 - 국어 |
2교시 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 수학 | |
3교시 | 초등3 - 사회 | 초등3 - 사회 | 초등3 - 영어 | 초등3 - 사회 | |
4교시 | 초등3 - 과학 | 초등3 - 과학 | 초등3 - 과학 | 초등3 - 과학 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등3 - 국어 | 어린이날 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 국어 |
2교시 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 수학 | |
3교시 | 초등3 - 사회 | 초등3 - 사회 | 초등3 - 사회 | 초등3 - 사회 | |
4교시 | 초등3 - 과학 | 초등3 - 영어 | 초등3 - 과학 | 초등3 - 과학 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 영어 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 국어 |
2교시 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 영어 |
3교시 | 초등3 - 사회 | 초등3 - 사회 | 초등3 - 사회 | 초등3 - 사회 | 초등3 - 사회 |
4교시 | 초등3 - 과학 | 초등3 - 과학 | 초등3 - 과학 | 초등3 - 과학 | 초등3 - 과학 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 단원평가 | 초등3 - 단원평가 | 초등3 - 단원평가 | 초등3 - 단원평가 |
2교시 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 단원평가 | 초등3 - 단원평가 | 초등3 - 단원평가 | 초등3 - 단원평가 |
3교시 | 초등3 - 영어 | 초등3 - 단원평가 | 초등3 - 단원평가 | 초등3 - 단원평가 | 초등3 - 단원평가 |
4교시 | 초등3 - 단원평가 | 초등3 - 단원평가 | 초등3 - 단원평가 | 초등3 - 단원평가 | 초등3 - 단원평가 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 국어 |
2교시 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 국어 |
3교시 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 수학 |
4교시 | 초등3 - 영어 |
초등3 - 영어 | 초등3 - 영어 | 초등3 - 영어 | 초등3 - 영어 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 국어 | 개학 | ||
2교시 | 초등3 - 국어 | 초등3 - 국어 | |||
3교시 | 초등3 - 수학 | 초등3 - 수학 | |||
4교시 | 초등3 - 영어 | 초등3 - 영어 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 영어 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 |
2교시 | 초등4 - 영어 | 초등4 - 수학 | 초등4 - 수학 | 초등4 - 수학 | 초등4 - 수학 |
3교시 | 초등4 - 사회 | 초등4 - 사회 | 초등4 - 사회 | 초등4 - 영어 | 초등4 - 사회 |
4교시 | 초등4 - 과학 | 초등4 - 과학 | 초등4 - 과학 | 초등4 - 과학 | 초등4 - 과학 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 | 석가탄신일 | 초등4 - 국어 |
2교시 | 초등4 - 수학 | 초등4 - 수학 | 초등4 - 수학 | 초등4 - 수학 | |
3교시 | 초등4 - 사회 | 초등4 - 영어 | 초등4 - 사회 | 초등4 - 영어 | |
4교시 | 초등4 - 영어 | 초등4 - 과학 | 초등4 - 과학 | 초등4 - 과학 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등4 - 국어 | 어린이날 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 영어 |
2교시 | 초등4 - 수학 | 초등4 - 수학 | 초등4 - 수학 | 초등4 - 수학 | |
3교시 | 초등4 - 영어 | 초등4 - 사회 | 초등4 - 영어 | 초등4 - 사회 | |
4교시 | 초등4 - 과학 | 초등4 - 과학 | 초등4 - 과학 | 초등4 - 과학 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 |
2교시 | 초등4 - 수학 | 초등4 - 수학 | 초등4 - 수학 | 초등4 - 영어 | 초등4 - 수학 |
3교시 | 초등4 - 영어 | 초등4 - 사회 | 초등4 - 영어 | 초등4 - 사회 | 초등4 - 사회 |
4교시 | 초등4 - 과학 | 초등4 - 과학 | 초등4 - 과학 | 초등4 - 과학 | 초등4 - 과학 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 단원평가 | 초등4 - 단원평가 | 초등4 - 단원평가 | 초등4 - 단원평가 |
2교시 | 초등4 - 수학 | 초등4 - 단원평가 | 초등4 - 단원평가 | 초등4 - 단원평가 | 초등4 - 단원평가 |
3교시 | 초등4 - 사회 | 초등4 - 단원평가 | 초등4 - 단원평가 | 초등4 - 단원평가 | 초등4 - 단원평가 |
4교시 | 초등4 - 영어 | 초등4 - 단원평가 | 초등4 - 단원평가 | 초등4 - 단원평가 | 초등4 - 단원평가 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 |
2교시 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 |
3교시 | 초등4 - 수학 | 초등4 - 수학 | 초등4 - 수학 | 초등4 - 수학 | 초등4 - 수학 |
4교시 | 초등4 - 영어 | 초등4 - 영어 | 초등4 - 영어 | 초등4 - 영어 | 초등4 - 영어 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 | 개학 | ||
2교시 | 초등4 - 국어 | 초등4 - 국어 | |||
3교시 | 초등4 - 수학 | 초등4 - 수학 | |||
4교시 | 초등4 - 영어 | 초등4 - 영어 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등5 - 국어 | 초등5 - 국어 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 국어 | 초등5 - 국어 |
2교시 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 |
3교시 | 초등5 - 사회 | 초등5 - 사회 | 초등5 - 사회 | 초등5 - 사회 | 초등5 - 수학 |
4교시 | 초등5 - 과학 | 초등5 - 과학 | 초등5 - 과학 | 초등5 - 과학 | 초등5 - 과학 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등5 - 국어 | 초등5 - 국어 | 초등5 - 국어 | 석가탄신일 | 초등5 - 국어 |
2교시 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | |
3교시 | 초등5 - 사회 | 초등5 - 사회 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 사회 | |
4교시 | 초등5 - 과학 | 초등5 - 과학 | 초등5 - 과학 | 초등5 - 과학 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등5 - 국어 | 어린이날 | 초등5 - 국어 | 초등5 - 국어 | 초등5 - 국어 |
2교시 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | |
3교시 | 초등5 - 사회 | 초등5 - 사회 | 초등5 - 사회 | 초등5 - 사회 | |
4교시 | 초등5 - 과학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 과학 | 초등5 - 수학 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등5 - 국어 | 초등5 - 국어 | 초등5 - 국어 | 초등5 - 국어 | 초등5 - 국어 |
2교시 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 |
3교시 | 초등5 - 사회 | 초등5 - 사회 | 초등5 - 사회 | 초등5 - 사회 | 초등5 - 사회 |
4교시 | 초등5 - 과학 | 초등5 - 과학 | 초등5 - 과학 | 초등5 - 과학 | 초등5 - 과학 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등5 - 사회 | 초등5 - 단원평가 | 초등5 - 단원평가 | 초등5 - 단원평가 | 초등5 - 단원평가 |
2교시 | 초등5 - 과학 | 초등5 - 단원평가 | 초등5 - 단원평가 | 초등5 - 단원평가 | 초등5 - 단원평가 |
3교시 | 초등5 - 과학 | 초등5 - 단원평가 | 초등5 - 단원평가 | 초등5 - 단원평가 | 초등5 - 단원평가 |
4교시 | 초등5 - 단원평가 | 초등5 - 단원평가 | 초등5 - 단원평가 | 초등5 - 단원평가 | 초등5 - 단원평가 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 |
2교시 | 초등5 - 역사 | 초등5 - 역사 | 초등5 - 역사 | 초등5 - 역사 | 초등5 - 역사 |
3교시 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 |
4교시 | 초등5 - 영어 | 초등5 - 영어 | 초등5 - 영어 | 초등5 - 영어 | 초등5 - 영어 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 |
2교시 | 초등5 - 역사 | 초등5 - 역사 | 초등5 - 역사 | 초등5 - 역사 | 초등5 - 역사 |
3교시 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 | 초등5 - 수학 |
4교시 | 초등5 - 영어 | 초등5 - 영어 | 초등5 - 영어 | 초등5 - 영어 | 초등5 - 영어 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등6 - 국어 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 국어 | 초등6 - 국어 | 초등6 - 국어 |
2교시 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 |
3교시 | 초등6 - 사회 | 초등6 - 사회 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 |
4교시 | 초등6 - 과학 | 초등6 - 과학 | 초등6 - 과학 | 초등6 - 과학 | 초등6 - 과학 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등6 - 국어 | 초등6 - 국어 | 초등6 - 국어 | 석가탄신일 | 초등6 - 국어 |
2교시 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | |
3교시 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 사회 | 초등6 - 사회 | 초등6 - 사회 | |
4교시 | 초등6 - 과학 | 초등6 - 과학 | 초등6 - 과학 | 초등6 - 과학 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등6 - 국어 | 어린이날 | 초등6 - 국어 | 초등6 - 국어 | 초등6 - 수학 |
2교시 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | |
3교시 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 사회 | 초등6 - 사회 | |
4교시 | 초등6 - 과학 | 초등6 - 과학 | 초등6 - 과학 | 초등6 - 과학 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등6 - 국어 | 초등6 - 국어 | 초등6 - 국어 | 초등6 - 국어 | 초등6 - 국어 |
2교시 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 |
3교시 | 초등6 - 사회 | 초등6 - 사회 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 |
4교시 | 초등6 - 과학 | 초등6 - 과학 | 초등6 - 과학 | 초등6 - 과학 | 초등6 - 사회 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등6 - 국어 | 초등6 - 단원평가 | 초등6 - 단원평가 | 초등6 - 단원평가 | 초등6 - 단원평가 |
2교시 | 초등6 - 사회 | 초등6 - 단원평가 | 초등6 - 단원평가 | 초등6 - 단원평가 | 초등6 - 단원평가 |
3교시 | 초등6 - 과학 | 초등6 - 단원평가 | 초등6 - 단원평가 | 초등6 - 단원평가 | 초등6 - 단원평가 |
4교시 | 초등6 - 단원평가 | 초등6 - 단원평가 | 초등6 - 단원평가 | 초등6 - 단원평가 | 초등6 - 단원평가 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 |
2교시 | 초등6 - 역사 | 초등6 - 역사 | 초등6 - 역사 | 초등6 - 역사 | 초등6 - 역사 |
3교시 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 |
4교시 | 초등6 - 영어 | 초등6 - 영어 | 초등6 - 영어 | 초등6 - 영어 | 초등6 - 영어 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1교시 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 |
2교시 | 초등6 - 역사 | 초등6 - 역사 | 초등6 - 역사 | 초등6 - 역사 | 초등6 - 역사 |
3교시 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 | 초등6 - 수학 |
4교시 | 초등6 - 영어 | 초등6 - 영어 | 초등6 - 영어 | 초등6 - 영어 | 초등6 - 영어 |
ⓒ EBS 1588-1580
사장 | 김유열 |
---|---|
주소 | 경기도 고양시 일산동구 한류월드로 281 (장항동 한국교육방송공사) |
연락처 |
1588-1580(대표전화/고객센터) helpdesk@ebs.co.kr |
사업자등록번호 | 229-82-01343 |
통신 판매업 신고번호 | 2017-고양일산동-1415 [사업자정보확인] |
이벤트 참여
총 71448개의 참여 댓글이 있습니다. 현재 페이지 : 1/1